05:34
06:03 06:33 06:49
07:03 07:18 07:34 07:50
08:05 08:19 08:33 08:49
09:04 09:19 09:34 09:49
10:03 10:19 10:34 10:49
11:04 11:19 11:34 11:49
12:04 12:19 12:35 12:50
13:05 13:19 13:34 13:50
14:04 14:20 14:34 14:49
15:04 15:19 15:34 15:49
16:03 16:18 16:33 16:48
17:04 17:24 17:44
18:04 18:25 18:46
19:04 19:24 19:44
20:05 20:25 20:44
21:04 21:34
22:03
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס